表2 分国籍境外人员人数及比重
Table 2. Foreign population [in Shanghai] by nationality: absolute and relative data.
国别 Nationality | 人数(人) Population (persons) | 比重(%) Percentage (%) | 国别 Nationality | 人数(人) Population (persons) | 比重(%) Percentage (%) |
日本 Japan | 29684 | 20.7 | 印度 India | 2550 | 1.8 |
美国 USA | 23602 | 16.5 | 意大利 Italy | 2245 | 1.6 |
韩国 Korea | 19764 | 13.8 | 菲律宾 Philippines | 2024 | 1.4 |
法国 France | 7482 | 5.2 | 荷兰 Netherlands | 1544 | 1.1 |
德国 Germany | 6893 | 4.8 | 印尼 Indonesia | 1345 | 0.9 |
加拿大 Canada | 6535 | 4.6 | 西班牙 Spain | 1269 | 0.9 |
新加坡 Singapore | 5957 | 4.2 | 泰国 Thailand | 1226 | 0.9 |
澳大利亚 Australia | 5420 | 3.8 | 新西兰 New Zealand | 1215 | 0.9 |
英国 UK | 4457 | 3.1 | 俄罗斯 Russia | 1150 | 0.8 |
马来西亚 Malaysia | 4021 | 2.8 | 瑞典 Sweden | 1144 | 0.8 |
Source: 2010年上海境外人员的现状与特征 - http://www.stats-sh.gov.cn/fxbg/201112/237137.html